Piaggio Ciao FL / FL2 / FL3 – Face Lift (1988–1996) | Typenbezeichnung M7E3T
Ab 1988 bekam die Ciao eine Kunststoffverkleidung um das Lenkschloss in Rahmenfarbe — das ist das klarste optische Merkmal der FL-Serie gegenüber der P/PX. Die glatten Seitenverkleidungen — nicht mehr geriffelt — sind das zweite sichere Erkennungszeichen.
| Merkmal | FL (1988–1992) | FL2 (1992–1994) | FL3 (1994–1996) |
|---|---|---|---|
| Seitenverkleidung | Glatt, in Rahmenfarbe lackiert | Mattschwarz | In Rahmenfarbe |
| Scheinwerfer | Geändert | Mattschwarz | Geändert |
| Werkzeugfach | Geändert | Mattschwarz | Geändert |
| Hupenknopf | — | Quadratisch, gelb (neu) | Quadratisch, gelb |
| Bremsgriffe | Kunststoff schwarz | Kunststoff schwarz | Glatt (neu) |
| Griffgummis | Rund | Rund | Eckig (neu) |
| Rückspiegel-Aufnahme | Nein | Nein | Ja (neu) |
Gemeinsame technische Daten FL / FL2 / FL3:
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Typenbezeichnung | M7E3T (Mofa) |
| Baujahre | 1988–1996 |
| Motortyp | Einzylinder-Zweitakt, drehschiebergesteuert |
| Motorbezeichnung | C2M (Mofa) / C3M (Moped, Ecology) |
| Hubraum | 49,28 cm³ |
| Bohrung | 38,2 mm |
| Hub | 43 mm |
| Leistung (Mofa) | 1,35 PS |
| Leistung (Moped) | 2,2 PS (C3M, ab 1987) |
| Kühlung | Gebläsekühlung (Zwangskühlung) |
| Vergaser (Mofa) | Dell’Orto SHA 12/10 |
| Vergaser (Moped) | Dell’Orto SHA 12/12, Hauptdüse 48 |
| Zündung | Elektronisch (Ecology System) |
| Kolben | Muldenkolben (Ecology System — geänderte Verdichtung) |
| Zylinderkopf | TC02-Markierung (Ecology System) |
| Lichtanlage | 6V / 19W (15W vorn, 4W hinten) |
| Getriebe | Mono, Vielzahnwelle |
| Antrieb | Keilriemen |
| Vorderradbremse | Trommelbremse, 90 mm |
| Hinterradbremse | Trommelbremse, 137 mm |
| Vorderradaufhängung | Federgabel (Kurzschwinge) |
| Räder | 16 Zoll, Gussräder |
| Tankinhalt | 2,8 Liter |
| Lenkschlossverkleidung | Kunststoffnase in Rahmenfarbe (neu gegenüber P/PX) |
| Dekompressionshebel | Kleiner, anders angebracht (neu) |
| Seitenverkleidung | Glatt (neu — nicht mehr geriffelt wie P/PX) |
| Taschenhaken | Abschließbar, unter Sattel |
| Chokehebel | Links unter dem Trittbrett |
| Gewicht | ca. 40 kg |
