Piaggio Ciao Erre 2 (1974–1976) | Typenbezeichnung M7E1T (Mofa) / C7E1T (Moped)
Der gerade U-Lenker ersetzt den Ochsenkopflenker, die Bremshebel haben nun Kugelenden, und die Seitenverkleidungen sind silbergrau statt hellgrau. Außerdem wandert die Zündspule nicht mehr — sie bleibt wie bei der Arcobaleno unter der rechten Seitenverkleidung.
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Bezeichnung | Ciao Erre 2 (= R2, zweite Erneuerung) |
| Baujahre | 1974–1976 |
| Motortyp | Einzylinder-Zweitakt, drehschiebergesteuert |
| Hubraum | 49,77 cm³ |
| Bohrung | 38,4 mm |
| Hub | 43 mm |
| Leistung (Mofa) | 1,1 PS |
| Leistung (Moped) | 1,47 PS |
| Kühlung | Gebläsekühlung (Zwangskühlung) |
| Vergaser | Dell’Orto SHA 12/7 (Mofa), 12/10 (Moped) |
| Zündung | Kontaktzündung |
| Zündspule | FEMSA BA9-64 — unter rechter Seitenverkleidung (wie Arcobaleno) |
| Lichtanlage | 6V / 19W (15W vorn, 4W hinten) |
| Getriebe | Mono, Vielzahnwelle |
| Antrieb | Keilriemen |
| Vorderradbremse | Trommelbremse, 90 mm |
| Hinterradbremse | Trommelbremse, 137 mm |
| Vorderradaufhängung | Federgabel (Kurzschwinge) |
| Tankinhalt | 2,8 Liter |
| Lenker | U-Lenker, gerade (neu — Ochsenkopflenker entfällt) |
| Bremshebel | Kunststoff mit Kugelenden (neu — Verletzungsschutz) |
| Lenkergriffe | Schwarz |
| Griffarmaturen | Schwarz (neu) |
| Scheinwerfer | Neu (geändert gegenüber Arcobaleno) |
| Seitenverkleidung | Silbergrau, metallisierend (neu — vorher hellgrau) |
| Seitenverkleidung SC | Silbergrau inkl. Sattelverkleidung (bei SC nun einheitlich) |
| Zündspulenposition | Unter rechter Seitenverkleidung (wie Arcobaleno, beibehalten) |
| Spritzschutz vorn | Wieder vorhanden (entfiel bei Arcobaleno) |
| Schutzblechstreben | Entfallen (vorn und hinten) |
| Motornummer | Ab 1975 siebenstellig |
| Preis 1974 (DE) | Ciao A: 699 DM · Ciao L: 779 DM · Ciao SC: 849 DM |
| Gewicht | ca. 40 kg |

