Piaggio Ciao Special (1969) | Typenbezeichnung M9N1T / M7E1T
Die technischen Motordaten (Hubraum, Bohrung, Hub, Leistung) sind identisch mit dem Erstmodell — die Special war primär eine Ausstattungsverbesserung, keine Motorrevision.
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Bezeichnung | Ciao Special |
| Baujahr | ab 1969 |
| Motortyp | Einzylinder-Zweitakt, drehschiebergesteuert |
| Hubraum | 49,77 cm³ |
| Bohrung | 38,4 mm |
| Hub | 43 mm |
| Leistung (Mofa) | 1,1 PS |
| Kühlung | Gebläsekühlung (Zwangskühlung) |
| Vergaser | Dell’Orto SHA 12/7 |
| Zündung | Kontaktzündung, außenliegende Sekundärspule |
| Lichtanlage | 6V / 19W (15W vorn, 4W hinten) |
| Getriebe | Mono |
| Antrieb | Keilriemen |
| Vorderradbremse | Trommelbremse, 90 mm |
| Hinterradbremse | Trommelbremse, 137 mm |
| Benzinhahn | Mit Reservestellung (0,5 Liter) |
| Tankeinfüllstutzen | 32 mm (vergrößert gegenüber Erstmodell) |
| Tankinhalt | 2,8 Liter |
| Lenker | V-Lenker (neu eingeführt) |
| Scheinwerfer | Rechteckig (neu) |
| Seitenverkleidung | Elfenbeinfarben |
| Auspuff | Verchromt |
| Sattel | Gepolstert (neu) |
| Lenkschloss | Ja |
| Chromleiste am Tank | Ja |
| Gewicht | ca. 40 kg |

