Piaggio Ciao Arcobaleno (1972–1974) | Typenbezeichnung M7E1T
Ab der Arcobaleno sitzt die Zündspule nicht mehr unter dem Motor am Hauptständer, sondern unter der rechten Seitenverkleidung, befestigt mit den beiden vorderen Motorhalteschrauben. Außerdem sind die Seitenverkleidungen am Tank nun leicht abgeflacht statt rund — das ist die klarste optische Trennlinie zur ersten Serie.
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| Bezeichnung | Ciao Arcobaleno (= Regenbogen) |
| Baujahre | 1972–1974 |
| Motortyp | Einzylinder-Zweitakt, drehschiebergesteuert |
| Hubraum | 49,77 cm³ |
| Bohrung | 38,4 mm |
| Hub | 43 mm |
| Leistung (Mofa) | 1,1 PS |
| Leistung (Moped) | 1,47 PS |
| Kühlung | Gebläsekühlung (Zwangskühlung) |
| Vergaser | Dell’Orto SHA 12/7 (Mofa), 12/10 (Moped) |
| Zündung | Kontaktzündung |
| Zündspule | FEMSA BA9-64 — neu unter rechter Seitenverkleidung (geändert gegenüber Vorgänger) |
| Lichtanlage | 6V / 19W (15W vorn, 4W hinten) |
| Getriebe | Mono, Vielzahnwelle (Keilnutgetriebe entfällt) |
| Antrieb | Keilriemen |
| Vorderradbremse | Trommelbremse, 90 mm |
| Hinterradbremse | Trommelbremse, 137 mm |
| Vorderradaufhängung | Federgabel (Kurzschwinge) |
| Tankinhalt | 2,8 Liter |
| Lenker | Ochsenkopf-Lenker (frühe Arcobaleno mit Kunststoffknebeln) |
| Scheinwerfer | Rechteckig |
| Seitenverkleidung | Hellgrau, am Tank leicht abgeflacht (2. Serie — nicht mehr rund wie Vorgänger) |
| Tankschriftzug | Druckschrift (vorher Schnörkelschrift) |
| Taschenhaken | Am Steuerkopf (neu) |
| Schutzbleche (DE) | Edelstahl |
| Schutzbleche (IT) | Lackiert |
| Speichen Vorderrad | 28 (vorher 32 bei 19″-Modellen) |
| Speichen Hinterrad | 36 |
| Tacho | Deutschland: ja · Italien: nein |
| Felgen | Speichenräder, 17 Zoll |
| Gewicht | ca. 40 kg |

